Jedn. | kW | W | MJ/h | kcal/min | kcal/h |
kW | 1 | 1000 | 3.6 | 14.33 | 860 |
W | 0.001 | 1 | 0.0036 | 0.01433 | 0.860 |
MJ/h | 0.2778 | 277.8 | 1 | 3.98 | 238.8 |
kcal/min | 0.069768 | 69.768 | 0.2512 | 1 | 60 |
kcal/h | 1.163×10-3 | 1.163 | 0.0041868 | 0.01667 | 1 |

Lip212014
Lip212014
Jedn. | kW | W | MJ/h | kcal/min | kcal/h |
kW | 1 | 1000 | 3.6 | 14.33 | 860 |
W | 0.001 | 1 | 0.0036 | 0.01433 | 0.860 |
MJ/h | 0.2778 | 277.8 | 1 | 3.98 | 238.8 |
kcal/min | 0.069768 | 69.768 | 0.2512 | 1 | 60 |
kcal/h | 1.163×10-3 | 1.163 | 0.0041868 | 0.01667 | 1 |
Jedn. kWh MJ J cal kcal kWh 1 3.6 3.6×106 8.6×105 860 MJ 0.2778 1 106 2.388×105 238.8 J 2.778×10-7 10-6 1 0.2388 2.3888×10-4 cal 1.163×10-3 4.1868×10-3 4.1868 1 0.001 kcal 1.163×10-6 4.1868×10-6 4186.8 103 1 read more
Jedn. 1Pa 1kPa 1bar 1mbar 1mm H2O 1atm 1at 1Pa 1 10-3 10-5 0.001 0.102 9,87*10-6 1,02*10-5 1kPa 1000 1 0,01 10 102 9,87*10-3 1,02*10-2 1bar 105 100 1 1000 10,2*104 0,987 1,02 1mbar 100 0,1 10-3 1 10,2 9,87*10-4 … read more